Стоимость ремонта
При заказе ремонта в комплексе, скидка на дизайн-проект 10%
Капитальный ремонт квартиры от 3800 руб/кв.м (высота потолков до 2,80 м)
Демонтажные работы (в стоимость включен вынос мусора до 50м от дома)
| N | Наименование работ | ед | цена |
| 1 | Прорезание проёма в несущей бетонной стене | кв. м | 4000 |
| 2 | Прорезание проема в ненесущей стене (бетон, толщина до 12см) | кв. м | 1500 |
| 3 | Расширение проёма в несущей стене | пог.м | 600 |
| 4 | Расширение проёма в ненесущей стене | пог.м | 400 |
| 5 | Демонтаж легких бетонных перегородок | кв.м | 400 |
| 6 | Демонтаж легких блочных, кирпичных и гипсовых перегородок | кв.м | 200 |
| 7 | Демонтаж дверей, шкафов, антресолей | шт. | 150 |
| 8 | Зачистка стен и потолка | кв.м | 50 |
| 9 | Снятие линолеума, ковролина | кв.м | 30 |
| 10 | Снятие паркетной доски, ламината | кв.м | 50 |
| 11 | Сбивка стяжки до 3 см | кв.м | 80 |
| 12 | Сбивка стяжки более 3 см | кв.м | 100 |
| 13 | Сбивка штукатурки | кв.м | 100 |
| 14 | Сбивка плитки с пола | кв.м | 100 |
| 15 | Демонтаж ванной | шт. | 300 |
| 16 | Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 150 |
| 17 | Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт. | 150 |
| 18 | Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 150 |
| 19 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 30 |
Стены
| N | Наименование работ | ед | цена |
| 1 | Кладка блоков | кв. м | 250 |
| 2 | Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв. м | 30 |
| 3 | Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | кв. м | 150 |
| 4 | Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 3 см) | кв. м | 200 |
| 5 | Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина более 3 см) | кв. м | 250 |
| 6 | Расшивка , пропенивание и заделка внешних швов панелей | пог.м | 60 |
| 7 | Монтаж штукатурной сетки | кв.м | 50 |
| 8 | Возведение перегородок из гипсокартона | кв.м | 250 |
| 9 | Утепление и шумоизоляция стен | кв.м | 80 |
| 10 | Шпаклевание поверхности под обои | кв.м | 150 |
| 11 | Шпаклевание поверхности под покраску | кв.м | 200 |
| 12 | Наклейка малярной сетки | кв.м | 50 |
| 13 | Оклейка стен обоями | кв.м | 150 |
| 14 | Окрашивание стен | кв.м | 100 |
| 15 | Жидкие обои | кв.м | 150 |
| 16 | Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков | пог.м | 200 |
| 17 | Оштукатуривание арочных проемов | пог.м | 300 |
| 18 | Шпаклевание откосов , проемов, ригелей | пог.м | 70 |
| 19 | Окрашивание откосов окон | пог.м | 60 |
| 20 | Установка пластиковых уголков | пог.м | 50 |
| 21 | Окрашивание труб отопления | пог.м | 50 |
| 22 | Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклевкой | кв.м | 500 |
| 23 | Окрашивание подоконника | пог.м | 200 |
Потолки
| N | Наименование работ | ед | цена |
| 1 | Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | кв. м | 150 |
| 2 | Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | кв. м | 250 |
| 3 | Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина более 3 см) | кв. м | 300 |
| 4 | Устройство одноуровнего гипсокартонного подвесного потолка в один слой | кв. м | 300 |
| 5 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв. м | 100 |
| 6 | Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м | 300 |
| 7 | Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м | 400 |
| 8 | Утепление и шумоизоляция потолка | кв.м | 100 |
| 9 | Монтаж штукатурной сетки | кв.м | 50 |
| 10 | Грунтование потолка под шпаклёвку | кв.м | 25 |
| 11 | Наклейка малярной сетки | кв.м | 50 |
| 12 | Шпаклевание поверхности под покраску (включая финишную) | кв.м | 200 |
| 13 | Шлифовка потолка | кв.м | 45 |
| 14 | Окрашивание потолка | кв.м | 100 |
| 15 | Установка , шпаклевание и окраска галтелей | пог.м | 70 |
| 16 | Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м | 400 |
| 17 | Монтаж подвесного потолка армстронг | кв.м | 200 |
Полы
| N | Наименование работ | ед | цена |
| 1 | Грунтование пола бетоноконтактом | кв. м | 30 |
| 2 | Устройство наливной стяжки | кв. м | 100 |
| 3 | Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 3 см | кв. м | 150 |
| 4 | Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 6 см | кв. м | 200 |
| 5 | Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки более 6 см | кв. м | 250 |
| 6 | Подсыпка керамзита под стяжку | кв. м | 50 |
| 7 | Армирование стяжки сеткой | кв. м | 70 |
| 8 | Устройство гидроизоляции полов | кв. м | 100 |
| 9 | Утепление пола пеноплексом | кв. м | 80 |
| 10 | Шумоизоляция пола Шуманетом | кв. м | 60 |
| 11 | Устройство сухой стяжки Кнауф | кв. м | 200 |
| 12 | Устройство лаг из бруса на пол | кв. м | 70 |
| 13 | Укладка фанеры | кв. м | 100 |
| 14 | Настилка оргалита | кв. м | 100 |
| 15 | Настилка линолеума, ковралина | кв. м | 100 |
| 16 | Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | кв. м | 30 |
| 17 | Настилка ламината | кв. м | 150 |
| 18 | Укладка паркетной доски | кв. м | 200 |
| 19 | Укладка штучного паркета | кв. м | 700 |
| 20 | Укладка массивной доски на клей и гвозди | кв. м | 500 |
| 21 | Покрытие паркета лаком 3 слоя | кв. м | 150 |
| 22 | Установка плинтуса на защёлках | пог.м | 50 |
| 23 | Установка плинтуса деревянного | пог.м | 70 |
| 24 | Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м | 30 |
Облицовка
| N | Наименование работ | ед | цена |
| 1 | Облицовка стен и пола плиткой до 40*40 | кв. м | 600 |
| 2 | Облицовка стен и пола плиткой от 40*40 | кв. м | 550 |
| 3 | Облицовка стен и пола плиткой-мозаикой на подложке | кв. м | 700 |
| 4 | Облицовка стен декоративным камнем | кв. м | 600 |
| 5 | Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м | 100 |
| 6 | Изготовление порожков из плитки | шт. | 300 |
| 7 | Изготовление порожков из плитки | пог.м | 600 |
| 8 | Фигурный рез плитки | пог.м | 200 |
Плотницкие работы
| N | Наименование работ | ед | цена |
| 1 | Установка одинарной двери комплексная | шт. | 2100 |
| 2 | Установка двойной двери комплексная (установка коробки, петель, замка, наличника) | 3500 | |
| 3 | Установка раздвижной двери | шт. | 3500 |
| 4 | Установка доборов дверей | пог.м | 150 |
| 5 | Установка наличников на проём | пог.м | 100 |
| 6 | Монтаж корпусной арки и перегородки из ГК | шт. | 1500 |
| 7 | Монтаж шкафа в туалете | шт. | 500 |
| 8 | Монтаж коробов труб отопления | шт. | 700 |
| 9 | Монтаж экрана под ванной | шт. | 700 |
| 10 | Установка карнизов штор | шт. | 500 |
| 11 | Установка подоконников | шт. | 300 |
| 12 | Монтаж обрешётки деревянной на стены и потолок | кв. м | 250 |
| 13 | Обшивка стен и потолков вагонкой пластиковой или деревянной | кв. м | 250 |
| 14 | Устройство откосов окон пластиковых | пог.м | 250 |
| 15 | Устройство откосов окон из вагонки | пог.м | 300 |
Сантехнические работы
| N | Наименование работ | ед | цена |
| 1 | Штробление под с/т трубы | пог.м | 200 |
| 2 | Комплексная разводка трб водоснабжения и канализации в типовом санузле | комплект | |
| 3 | Установка шаровых кранов горячей и холодной воды | шт. | 200 |
| 4 | Установка гребенок горячей и холодной воды | шт. | 200 |
| 5 | Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
| 6 | Установка самопрочистных фильтров с выводом в канализацию | шт. | 500 |
| 7 | Установка щетчиков воды | шт. | |
| 8 | Установка раковины | шт. | 500 |
| 9 | Установка ванны | шт. | 1500 |
| 10 | Установка ванны гидромассажной | шт. | 1500 |
| 11 | Установка душевой кабины | шт. | 3000 |
| 12 | Установка унитаза | шт. | 1000 |
| 13 | Установка унитаза подвесного | шт. | 1500 |
| 14 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1000 |
| 15 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1000 |
| 16 | Установка бойлера | шт. | 1500 |
| 17 | Установка радиаторов отопления с разводкой труб | шт. | 3500 |
| 18 | Установка аксессуаров сантехнических | шт. | 100 |
Электромонтажные работы
| N | Наименование работ | ед | цена |
| 1 | Монтаж выключателя, розетки | шт. | 100 |
| 2 | Штробление и установка подрозетника | шт. | 150 |
| 3 | Монтаж точечного светильника, звонка, кнопки, бра и т.д. | шт. | 150 |
| 4 | Монтаж люстры | шт. | 300 |
| 5 | Штробление под проводку | пог.м | 80 |
| 6 | Заделка штроб электрики | пог.м | 50 |
| 7 | Прокладка провода в гофре | пог.м | 30 |
| 8 | Штробление и установка электробокса | шт. | 1500 |
| 9 | Установка автомата | шт. | 200 |
| 10 | Установка вентилятора | шт. | 500 |
НОВЫЕ СТАТЬИ
Натяжные потолки. Раменское, Жуковский.
Натяжные потолки преобритают все большую популярность при дизайне интерьера. Из-за простого монтажа и отличного внешнего вида, натяжные потолки стали самым популярным отделочным материалов для потолка. У нас можно заказать натяжные потолки самого высокого качества. Мы можем позволить самые конкурентноспособные цены, т.к. есть свое производство и бригады опытных монтажников в Раменском.
Приемущество натяжных потолков:
- Идеальный внешний вид
- Возможность мыть такой потолок
- Огромное количество расцветок и фактур
- Фотопечать на потолке
- Себистоемость ниже чем у гипсокартонового потолка
- Простота монтажа
- Долговечность
- Не боится потопов
Натяжные потолки могут быть ровные по всей плосщади, а можно делать двух и трех уровневые. Можно монтировать внутреннюю подсветку и встраеваемые светильники.
Потолок отходит от бетонной плиты на 3-4см, что вполне достаточно, что бы провести всю проводку и комуникации.
В Раменском и Жуковском множество компаний, которые занимаются натяжными потолками, но почти все посредники. Эти компании занимаются только установкой, а материал и раскрой заказывают у производственников, а это стоит денег.
Заказывая потолок у нас, вы покупаете потолок у производителя, соотвецтвенно не переплачиваете.
У нас есть возможность делать самые низкие цены на натяжные потолки в Раменском и Жуковском.
Ремонт квартир Раменское, Жуковский
После того, как у вас есть дизайн проект, вам необходимо определиться со строительной бригадой. Средняя цена на ремонтные работы в Раменском, Жуковском варьируется около 3,5-6 тыс. за квадратный метр по полу. Т.е. допустим, у вас есть квартира в новостройке, площадью 75м2. На руках имеется дизайн проект этой квартиры, т.е. у вас есть планы по розеткам, выключателям, слаботочным сетям, есть чертежи по потолкам и полам и т.д.
Услуги рабочих вам обойдутся в районе 260-450 тыс. руб "под ключ". В эту сумму входит все работы включая черновые строительные работы (стяжка, штукатурка, шпаклевка), работы по электромонтажу, отоплению и сан-технике, все отделочные и плиточные работы и т.д.
Естественно за 3,5 тыс. рублей вы сможете сделать только простой, аккуратный ремонт без трехуровневых потолков и фактурной штукатурки. В стоимость войдет выравнивание стен и потолка, укладка ламината или паркетной доски, оклейка обоев. электрика и сан-техника так же входит в цену.
Материалл в эту сумму не входит. Тут все зависит от ваших возможностей. Вы можете купить ламинат за 500р или паркетную доску за 2000р. Существуют дорогие итальянские обои и не дорогие отечественные. И так с любым отделочным материалом.
Существенная статья расходов, это инженерия. В инженерные материалы, на которых нельзя экономить, входит электрика (кабеля и автоматика), сан-техническая и отопительная арматура (трубы, соединители, коллекторы, счетчики и т.п.)
В любом случае вы получаете качественный и современный ремонт с гарантией.
Ремонтом в Раменском и Жуковскм занимаются все кому не лень. Есть хорошие проверенные бригады, но есть и группы халтурщиков, которые никогда не будут отвечать за работу.
Заказывая ремонт у нас, вы получаете отличных специалистов по отличным ценам. Все строители проживают в Раменском и им не требуется проживание на объекте. Вы получаете гарантию на все работы и уверенность в качестве исполнения.
Все ремонтные работы выполняются с соблюдением технологических процессов, указанных производителем материалов.
Индивидуальный подход к дизайну квартиры
Можно ли радикально изменить дизайн квартиры и при этом не сталкиваться с перепланировкой помещений? Люди, занимающиеся дизайном на профессиональном уровне, отвечают на этот вопрос положительно.
Подробнее...Основы установки натяжного потолка.
В былые времена ремонт потолков отнимал массу времени и сил. В основном для этого занятия использовали побелку, реже – на потолки клеили обои. Это создавало множество неудобств.
Подробнее...НОВОСТИ
Стоимость пакета услуг "Стандарт" снижается!
С первого ноября объявляется беспрецедентная акция! Стоимость пакета услуг "Стандарт" снижается! Теперь полный комплект рабочих чертежей и эскизная 3D визуализация стоит всего 500 рублей за квадратный метр!
Подробнее...СТИЛИ
Стили в Дизайне интерьера
Дизайн интерьера (интерьерный дизайн) — отрасль дизайна, художественно-техническая практика комбинирования и других манипуляций объектами интерьера с целью приведения помещения
Подробнее...Эклектика (eclectic)
Использование мебели смешанной стилистики или комбинация предметов различного происхождения, стилей и времен.
Подробнее...Ар-деко
Ар-деко, вошедший в моду в 20-30 гг., отчасти продолжил традиции Ар-нуво. Вместе с тем, влияние на него оказали кубизм, народное американское искусство и дизайн бурно развивавшегося в то время машино — и самолетостроения.
Подробнее...Барокко
Микелянжело считают создателем стиля Барокко, ибо именно он осознал его основной стилеобразующий элемент — пластику стены.
Подробнее...Классический стиль
Классика как «классицизм» опирается на античное наследие и архитектуру Древнего Рима. Вторая версия классики объединяет в себе сразу несколько направлений - барокко, собственно классицизм, рококо, ампир и др.
Подробнее...